Puž BOB adventski kalendar 135 g
Kód: 23923Související produkty
Detailní popis produktu
Puž BOB adventski kalendar 176g
S Bobom i njegovim prijateljima doživjet ćete avanture pune zabave, slatkih poslastica i malih darova. Ovaj kalendar idealan je način da skratite čekanje Božića i uživate u čarobnom ugođaju blagdana .
Adventski kalendar s 24 prozora koji skrivaju uzbudljiva iznenađenja za svaki dan.
Unutra je skriveno:
- - 14 prirodnih voćnih poslastica
- - 6 kolekcionarskih metalnih igračaka
- - 2 metalne naljepnice
- - 1 reflektirajući privjesak za ključeve
- - 1 magnet
- Veličina: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Voćne delicije bez šećera, boja i konzervansa
- Prikladno za djecu od tri godine starosti.
- Sadrži samo 100% čisto sušeno voće.
- Pakirano u praktičnu kutiju s ručkom.
Sastav:
Rolat od jabuka | 20g |
Jabuka | 100 % |
Rolada jabuka-jagoda | 20g |
Jabuka | 80 % |
Jagoda | 20 % |
Rolat od jabuka-malina | 20g |
Jabuka | 80 % |
Malina | 20 % |
Rolat od jabuka i krušaka | 20g |
Jabuka | 70 % |
Kruška | 30 % |
Mango rolada | 20g |
Mango | 100 % |
Rolat od jabuke i ribiza | 20g |
Jabuka | 80 % |
crni ribizl | 20 % |
Rolada jabuka-borovnica | 20g |
Jabuka | 80 % |
Borovnica | 20 % |
Žele od jabuke i trešnje | 18g |
Sok od jabuke iz koncentrata | 83.3 % |
Sok od višanja iz koncentrata | 13.8 % |
Želirna tvar agar | 2.9 % |
Žele s okusom jabuke, kruške i limuna | 9g |
Sok od jabuke iz koncentrata | 78.2 % |
Sok od kruške iz koncentrata | 18.4 % |
Želirna tvar agar | 2.9 % |
Limunov sok iz koncentrata | 0,5 % |
Žele s okusom jabuke, manga i bundeve s chia sjemenkama | 9g |
Sok od jabuke iz koncentrata | 80.5 % |
Pire od manga | 8.2 % |
Pire od bundeve | 8.2 % |
Želirna tvar agar | 2.3 % |
Chia sjemenke | 0.8 % |
Podaci o nutritivnoj vrijednosti na 100 g:
energije | masti | od kojih zasićene masne kiseline | ugljikohidrata | od kojih šećeri | vlakno | povrće | sol | |
kolutiće od jabuka | 1195KJ/283kca | 2g | 0,3 g | 59g | 54g | 12g | 1,5 g | 0,04g |
rolice od jabuka i krušaka | 1203KJ/285kca | 1,8 g | 0,3 g | 59g | 52g | 12g | 1,8 g | 0,03g |
Mango rolnice | 1061KJ/251kca | 2,1 g | 0,4 g | 52g | 52g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05g |
kiflice jabuka-jagoda | 1186KJ/281kca | 2,3 g | 0,3 g | 56g | 52g | 13g | 2,5 g | 0,04g |
Rolice od jabuka i crnog ribiza | 1238KJ/294kca | 19g | 0,3 g | 57g | 52g | 19g | 3,1 g | 0,04g |
Kiflice jabuke-višnje | 1214KJ/287kca | 1,8 g | 0,2 g | 61g | 55g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04g |
žele od jabuke-višnje | 1286KJ/303kca | 0g | 0g | 74g | 69g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02g |
žele s okusom jabuke, kruške i limuna | 1154KJ/272kca | 0g | 0g | 65g | 61g | 1,4 g | 1,4 g | 0g |
6ele s okusom jabuke, manga i bundeve s chia sjemenkama | 1183KJ/279kca | 0,5 g | 0,1 g | 66g | 63g | 1,9 g | 1,4 g | 0g |
Zemlja porijekla: Ukrajina