Puž BOB Christmas Express – Lokomotiva
Kód: 24015Související produkty
Detailní popis produktu
Puž BOB Christmas Express – Lokomotiva
Boja i motiv se ne mogu unaprijed odabrati, roba će Vam biti poslana prema trenutnom stanju zaliha.
Božićna lokomotiva Snail BOB u 3 varijante boja ispunjena je popularnim voćnim poslasticama, metalik igračkom iz limitirane kolekcionarske "Disco" edicije, setom metalik naljepnica i originalnom kartom za nezaboravno putovanje.
Rolat jabuka od suhog prerađevina 20g
Sastojci: jabuka 100%
Prerađeno suho voće jabuka-malina rolat 10g
Sastav: jabuka 80%, malina 20%
Prerađevine od suhog voća jabuka-kruška 10g
Sastav: jabuka 70%, kruška 30%
Prerađeno sušeno voće od jabuke i rolat crnog ribiza 10g
Sastav: jabuka 80%, kruška 20%
Prerađeno sušeno voće Mango rolat 10g
Sastojci: mango 100%
Prerađeno suho voće jabuka-jagoda rolat 10g
Sastav: jabuka 80%, jagoda 20%
Rolat od suhog prerađenog voća jabuka-višnja 10g
Žele s okusom jabuke, manga i bundeve s chia sjemenkama
Sastojci: sok od jabuke iz koncentrata 80,5% pire od manga 8,2% pire od bundeve 8,2% tvar za želiranje: agar 2,3% chia sjemenke 0,8%
žele od jabuke-višnje. bombona 9g
Sastojci: sok od jabuke iz koncentrata 83,3%, sok od višnje iz koncentrata 13,8%, sredstvo za želiranje: agar 2,9%
Nutritivne vrijednosti na 100g:
rolat od jabuka | rolada jabuka-malina | rolada jabuka-kruška | rolada jabuka-kruška | rolat od jabuka i crnog ribiza | Mango rolada | rolada jabuka-jagoda | rolada jabuka-višnja | žele od manga i bundeve s chia sjemenkama | žele od jabuke-višnje | |
energija: | 790 kJ / 186 kcal | 1184 kJ / 281 kcal | 883 kJ / 208 kcal | 1238 kJ / 294 kcal | 1407 kJ / 331 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 1154 kJ / 272 kcal | 1183 kJ / 279 kcal | 1286 kJ / 303 kcal |
Masti: | 1,4 g | 2,1 g | 1,4 g | 1,9 g | 0,5 g | 1,8 g | 1,8 g | 0 g | 0,5 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline: | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,3 g | 0g | 0,2 g | 0,3 g | 0g | 0,1 g | 0g |
Ugljikohidrati: | 42 g | 54 g | 47 g | 57 g | 80 g | 47 g | 46 g | 65 g | 66 g | 74 g |
od kojih šećeri: | 38 g | 50 g | 41 g | 52 g | 62 g | 40 | 43 g | 61 g | 63 g | 69 g |
Proteini: | 1,1 g | 3,2 g | 1,5 g | 3,1 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,0 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,3 g |
Vlakno: | 3,2 g | 16g | 3,5 g | 19 g | 2,3 g | 6,9 g | 4,1 g | 1,4 g | 1,9 g | 1,3 g |
Sol: | 0,01 g | 0,03 g | 0,01 g | 0,04 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0 g | 0 g | 0,02 g |
Zemlja porijekla: Ukrajina